统计,近五日有20只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,东华能源 目标涨幅最大,预计目标价为21.21元,预计上涨48.32%;太阳鸟 紧随其后,预计目标价为21.00元,涨幅39.26%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002221 | 东华能源 | 联讯证券 | 买入 | 21.21 | 14.30 | 48.32 |
| 300123 | 太 阳 鸟 | 国海证券 | 买入 | 21.00 | 15.08 | 39.26 |
| 601908 | 京 运 通 | 东吴证券 | 买入 | 9.50 | 6.89 | 37.88 |
| 002202 | 金风科技 | 东方证券 | 买入 | 23.52 | 17.18 | 36.90 |
| 600326 | 西藏天路 | 海通证券 | 买入 | 15.00 | 11.12 | 34.89 |
| 600428 | 中远海特 | 国金证券 | 买入 | 9.50 | 7.15 | 32.87 |
| 000933 | *ST 神火 | 国联证券 | 推荐 | 9.45 | 7.19 | 31.43 |
| 000550 | 江铃汽车 | 联讯证券 | 买入 | 37.59 | 28.95 | 29.84 |
| 002847 | 盐津铺子 | 兴业证券 | 增持 | 25.00 | 19.27 | 29.74 |
| 300550 | 和仁科技 | 海通证券 | 买入 | 79.10 | 61.41 | 28.81 |
| 600297 | 广汇汽车 | 光大证券 | 买入 | 12.00 | 9.35 | 28.34 |
| 002202 | 金风科技 | 国泰君安 | 增持 | 22.00 | 17.18 | 28.06 |
| 300066 | 三川智慧 | 联讯证券 | 增持 | 8.00 | 6.34 | 26.18 |
| 002294 | 信 立 泰 | 辉立证券(香港) | 买入 | 36.70 | 29.10 | 26.12 |
| 600879 | 航天电子 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 16.90 | 24.26 |
| 600009 | 上海机场 | 华泰证券 | 买入 | 33.95 | 27.57 | 23.14 |
| 002662 | 京威股份 | 辉立证券(香港) | 买入 | 19.30 | 15.78 | 22.31 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 20.54 | 21.71 |
| 601216 | 君正集团 | 东吴证券 | 增持 | 5.50 | 4.61 | 19.31 |
| 002277 | 友阿股份 | 国泰君安 | 增持 | 18.55 | 15.70 | 18.15 |
本文为头条号作者发布,不代表今日头条立场。
娱乐圈中被包养的女星数不胜数,包养男人的女星也数不胜数,但是很多女星被包养后还死 ...
讲到女性做爱至高潮算得上是一件很神秘的事情,因为男女之间的区别,男性在高潮时伴有 ...
近日,一美国19岁女孩在图书馆里面不管不顾公众场所,公然自慰事件引起了网友们的关注 ...
昨天,院长写了一篇关于电影《大只佬》的原版解析。这部当年囊括23届金像奖多个奖项的 ...
据韩国媒体日刊体育报道,《RunningMan》改版,金钟国被裁,宋智孝也被节目组抛弃。宋 ...