证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3250.59点,涨跌幅-0.99%,A股总成交额为3007.59亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新开普、*ST宇顺、金运激光等,乖离率分别为6.00%、4.80%、4.48%;深康佳A、东方能源、华宇软件等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300248 | 新 开 普 | 7.19 | 9.14 | 24.60 | 26.08 | 6.00 |
| 002289 | *ST 宇顺 | 5.00 | 4.36 | 26.27 | 27.53 | 4.80 |
| 300220 | 金运激光 | 5.16 | 8.61 | 33.95 | 35.47 | 4.48 |
| 300016 | 北陆药业 | 4.46 | 8.19 | 21.10 | 22.00 | 4.28 |
| 300288 | 朗玛信息 | 5.61 | 8.46 | 32.51 | 33.90 | 4.27 |
| 300074 | 华平股份 | 4.02 | 8.19 | 10.47 | 10.88 | 3.90 |
| 002559 | 亚威股份 | 5.29 | 13.48 | 14.69 | 15.14 | 3.07 |
| 002059 | 云南旅游 | 10.05 | 0.04 | 9.14 | 9.42 | 3.06 |
| 300253 | 卫宁健康 | 3.31 | 5.79 | 22.83 | 23.44 | 2.65 |
| 002395 | 双象股份 | 2.55 | 5.91 | 25.13 | 25.74 | 2.44 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2.44 | 8.33 | 24.65 | 25.22 | 2.29 |
| 300432 | 富临精工 | 2.74 | 5.47 | 30.09 | 30.75 | 2.19 |
| 002195 | 二三四五 | 2.87 | 3.97 | 11.93 | 12.17 | 1.99 |
| 300499 | 高澜股份 | 1.75 | 9.65 | 52.16 | 53.01 | 1.63 |
| 300178 | 腾邦国际 | 2.31 | 2.47 | 18.75 | 19.06 | 1.63 |
| 300251 | 光线传媒 | 1.88 | 1.34 | 11.23 | 11.41 | 1.59 |
| 300386 | 飞天诚信 | 4.25 | 11.63 | 29.69 | 30.15 | 1.57 |
| 300368 | 汇金股份 | 1.97 | 9.64 | 26.01 | 26.39 | 1.47 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.08 | 8.47 | 44.91 | 45.56 | 1.46 |
| 002712 | 思美传媒 | 1.82 | 3.43 | 33.17 | 33.60 | 1.29 |
| 002444 | 巨星科技 | 2.73 | 1.78 | 18.24 | 18.47 | 1.23 |
| 300448 | 浩云科技 | 3.05 | 5.35 | 31.08 | 31.43 | 1.12 |
| 300339 | 润和软件 | 0.99 | 2.36 | 33.31 | 33.63 | 0.97 |
| 002153 | 石基信息 | 0.98 | 0.81 | 25.41 | 25.65 | 0.95 |
| 002268 | 卫 士 通 | 1.64 | 1.79 | 33.15 | 33.46 | 0.93 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.78 | 7.42 | 15.33 | 15.47 | 0.88 |
| 300079 | 数码视讯 | 1.21 | 3.90 | 8.30 | 8.37 | 0.86 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.14 | 0.66 | 12.28 | 12.39 | 0.86 |
| 002364 | 中恒电气 | 5.05 | 3.08 | 25.61 | 25.80 | 0.76 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 0.91 | 3.26 | 18.72 | 18.83 | 0.60 |
| 000722 | 湖南发展 | 0.78 | 1.09 | 14.11 | 14.18 | 0.48 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.57 | 1.06 | 17.71 | 17.79 | 0.45 |
| 000815 | 美 利 云 | 0.49 | 0.61 | 22.30 | 22.40 | 0.44 |
| 002362 | 汉王科技 | 0.39 | 2.03 | 25.53 | 25.60 | 0.27 |
| 300509 | 新 美 星 | 0.78 | 6.12 | 73.79 | 73.99 | 0.26 |
| 300489 | 中飞股份 | 0.46 | 3.16 | 41.32 | 41.40 | 0.20 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.92 | 1.51 | 22.93 | 22.97 | 0.16 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 0.29 | 1.27 | 37.63 | 37.66 | 0.07 |
| 300271 | 华宇软件 | 0.78 | 1.44 | 19.49 | 19.50 | 0.04 |
| 000958 | 东方能源 | 0.13 | 1.98 | 15.47 | 15.47 | 0.01 |
| 000016 | 深康佳A | 0.61 | 1.97 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
娱乐圈中被包养的女星数不胜数,包养男人的女星也数不胜数,但是很多女星被包养后还死 ...
讲到女性做爱至高潮算得上是一件很神秘的事情,因为男女之间的区别,男性在高潮时伴有 ...
近日,一美国19岁女孩在图书馆里面不管不顾公众场所,公然自慰事件引起了网友们的关注 ...
昨天,院长写了一篇关于电影《大只佬》的原版解析。这部当年囊括23届金像奖多个奖项的 ...
据韩国媒体日刊体育报道,《RunningMan》改版,金钟国被裁,宋智孝也被节目组抛弃。宋 ...