热点内容:

2018年电影大全

歌手2

奥斯卡

春晚

陈立农陈立农

陈伟霆陈伟霆

吴宣仪吴宣仪

范丞丞范丞丞

首页 >娱乐资讯 >综艺资讯 >41只股中线走稳 站上半年线

41只股中线走稳 站上半年线

2016年11月30日 18:170证券时报wuk

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3250.59点,涨跌幅-0.99%,A股总成交额为3007.59亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新开普、*ST宇顺、金运激光等,乖离率分别为6.00%、4.80%、4.48%;深康佳A、东方能源、华宇软件等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

今日突破120日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
120日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300248新 开 普 7.19 9.14 24.60 26.08 6.00
002289*ST 宇顺 5.00 4.36 26.27 27.53 4.80
300220金运激光 5.16 8.61 33.95 35.47 4.48
300016北陆药业 4.46 8.19 21.10 22.00 4.28
300288朗玛信息 5.61 8.46 32.51 33.90 4.27
300074华平股份 4.02 8.19 10.47 10.88 3.90
002559亚威股份 5.29 13.48 14.69 15.14 3.07
002059云南旅游 10.05 0.04 9.14 9.42 3.06
300253卫宁健康 3.31 5.79 22.83 23.44 2.65
002395双象股份 2.55 5.91 25.13 25.74 2.44
002229鸿博股份 2.44 8.33 24.65 25.22 2.29
300432富临精工 2.74 5.47 30.09 30.75 2.19
002195二三四五 2.87 3.97 11.93 12.17 1.99
300499高澜股份 1.75 9.65 52.16 53.01 1.63
300178腾邦国际 2.31 2.47 18.75 19.06 1.63
300251光线传媒 1.88 1.34 11.23 11.41 1.59
300386飞天诚信 4.25 11.63 29.69 30.15 1.57
300368汇金股份 1.97 9.64 26.01 26.39 1.47
300380安硕信息 2.08 8.47 44.91 45.56 1.46
002712思美传媒 1.82 3.43 33.17 33.60 1.29
002444巨星科技 2.73 1.78 18.24 18.47 1.23
300448浩云科技 3.05 5.35 31.08 31.43 1.12
300339润和软件 0.99 2.36 33.31 33.63 0.97
002153石基信息 0.98 0.81 25.41 25.65 0.95
002268卫 士 通 1.64 1.79 33.15 33.46 0.93
002130沃尔核材 1.78 7.42 15.33 15.47 0.88
300079数码视讯 1.21 3.90 8.30 8.37 0.86
300316晶盛机电 1.14 0.66 12.28 12.39 0.86
002364中恒电气 5.05 3.08 25.61 25.80 0.76
300329海伦钢琴 0.91 3.26 18.72 18.83 0.60
000722湖南发展 0.78 1.09 14.11 14.18 0.48
002171楚江新材 0.57 1.06 17.71 17.79 0.45
000815美 利 云 0.49 0.61 22.30 22.40 0.44
002362汉王科技 0.39 2.03 25.53 25.60 0.27
300509新 美 星 0.78 6.12 73.79 73.99 0.26
300489中飞股份 0.46 3.16 41.32 41.40 0.20
002425凯撒文化 0.92 1.51 22.93 22.97 0.16
300246宝 莱 特 0.29 1.27 37.63 37.66 0.07
300271华宇软件 0.78 1.44 19.49 19.50 0.04
000958东方能源 0.13 1.98 15.47 15.47 0.01
000016深康佳A 0.61 1.97 4.94 4.94 0.00

推荐阅读